加長加翼環防水套管,是集國內外同類產品的成功經驗,潛心研究(jiū)出的一種工(gōng)藝(yì)先進,安裝使(shǐ)用方便的管道設備。其中大中口徑的加長加翼環防水套管是我公司的拳頭產品之一,尤其在設計和生(shēng)產(chǎn)加長型(xíng)防水套管方麵,在國內(nèi)外已處於(yú)絕對在前(qián)水平。
名 稱(chēng) | 柔性防水套管 | 剛性防(fáng)水套管(guǎn) | |||
型(xíng) 號 | 全長 | S312 | 02S404 | S312 | |
公稱通徑 | 翼環直徑 | 翼環直徑 | 翼環直徑 | 長度(dù)(=牆厚) | |
50 | 380 | 177 | 200 | 225 | 200 |
65 | 380 | 190 | 220 | 230 | 200 |
80 | 384 | 217 | 235 | 251 | 200 |
100 | 384 | 236 | 255 | 280 | 200 |
125 | 386 | 257 | 290 | 301 | 200 |
150 | 386 | 280 | 315 | 324 | 200 |
200 | 386 | 350 | 375 | 394 | 200 |
250 | 388 | 402 | 435 | 446 | 200 |
300 | 388 | 462 | 495 | 498 | 200 |
350 | 392 | 511 | 545 | 567 | 200 |
400 | 392 | 565 | 600 | 621 | 200 |
450 | 394 | 615 | 650 | 671 | 200 |
500 | 394 | 673 | 705 | 720 | 200 |
600 | 407 | 787 | 820 | 822 | 200 |
700 | 409 | 877 | 910 | 911 | 200 |
800 | 411 | 987 | 1020 | 1011 | 200 |
900 | 413 | 1087 | 1120 | 1113 | 200 |
1000 | 415 | 1187 | 1220 | 1213 | 200 |
1200 | 416 | 1390 | 1423 | 1413 | 200 |
1400 | 417 | 1590 | 1623 | 1613 | 200 |
版權(quán)所有 © 河南省捷耐(nài)達管道設備有限公司 網站地圖 網站XML備案號:豫ICP備2021001821號-1 技術支持(chí):昌盛網絡